Daftar Harga dan Promo Cicilan Kredit Toyota Bulan Maret 2026
Daftar Harga Toyota Bulan Maret 2026
Dealer Toyota Nasmoco Purwokerto, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo dan Banjarnegara
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Maret 2026
| MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) | ADDITIONAL |
|---|---|---|---|---|
| Agya | 1.2 E (*Spot Order) | 185.600.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
| 1.2 G | 200.600.000 | - | Upgrade Nasmoco Look (BA) Acc: KP, KF, LP | |
| 1.2 G | - | 217.500.000 | Upgrade Nasmoco Look (FA/GA) Acc: KP, KF, LP | |
| Stylix 1.2 G | - | 217.500.000 | Upgrade Nasmoco Look (FB) Acc: KP, KF, LP | |
| Agya GR Sport | 1.2 GR-S Compact | 254.500.000 | 272.100.000 | Two Tone Color + 2.700.000 Acc: KP, KF, LP |
| 1.2 GR-S Full Spec | 264.000.000 | 281.500.000 | Two Tone Color + 2.700.000 Acc: KP, KF, LP | |
| Alphard | 2.5 XE | - | 1.420.000.000 | Modellista Package (AC) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| - | 1.423.500.000 | Modellista Package (AD) + Premium Color Acc: KP, KF, V-Kool, LP | ||
| 2.5 G | - | 1.806.400.000 | Modellista Package (AA) Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
| - | 1.810.000.000 | Modellista Package (AB) + Premium Color Acc: KP, KF, V-Kool, LP | ||
| Alphard Hybrid | 2.5 XE HV | - | 1.523.000.000 | Modellista Package (AC) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| - | 1.526.500.000 | Modellista Package (AD) + Premium Color Acc: KP, KF, V-Kool, LP | ||
| 2.5 HV | - | 1.894.000.000 | Modellista Package (AA) Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
| - | 1.897.600.000 | Modellista Package (AB) + Premium Color Acc: KP, KF, V-Kool, LP | ||
| Avanza | E 1.3 | 260.500.000 | 276.300.000 | Acc: KP, KF, PSP, LP |
| G 1.5 | 287.600.000 | 303.200.000 | Lux Package (DA) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| G 1.5 | 285.100.000 | 300.700.000 | Lite Package (GA) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| BZ4X | Minor Change - Without Charger | - | 818.200.000 | Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| Calya | 1.2 E Std (Non ABS) | 182.100.000 | - | Lite Package (FB) Acc: KP, KF, SPR, LP |
| 1.2 E | 185.000.000 | - | Acc: KP, KF, SPR, LP | |
| 1.2 G | 191.400.000 | 206.400.000 | Lite Package (FA) Acc: KP, KF, SPR, LP | |
| Camry | 2.5 V A/T | - | 897.200.000 | Premium Color + 3.200.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| Camry Hybrid | 2.5L HV A/T | - | 1.024.800.000 | Premium Color + 3.200.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| Corolla Altis Hybrid | 1.8L HV A/T | - | 675.400.000 | Premium Color + 3.100.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| 1.8L HV A/T GR Sport | - | 682.900.000 | Premium Color + 3.200.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
| Corolla Cross Hybrid | 1.8 HV A/T | - | 639.300.000 | Premium Color + 3.200.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| Corolla Cross GR-Sport Hybrid | 1.8 HV A/T GR - Sport | - | 681.500.000 | Premium Color & Dual Tone + 5.100.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| Dyna | 136 HT Hi-Gear 4x2 (*Spot Order) | 532.800.000 | - | PTO + 4.700.000 Acc: KP, SPR, LP |
| Fortuner | 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 | - | 718.000.000 | Style Package (AF) Acc: KP, KF, PSP, LP |
| 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 | - | 721.100.000 | Style Package (AH); Premium Color Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 | - | 723.100.000 | Style Package (AG); Premium Color + Dual Tone Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| 2.8 VRZ 4X4 | - | 802.900.000 | Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| Fortuner GR Sport | 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 | - | 827.900.000 | Premium Color & Dual Tone + 5.200.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
| GR 86 | 2.4L (*Spot Order) | 1.121.900.000 | 1.161.000.000 | Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| GR Supra | 3.0L (*Spot Order) | - | 2.400.800.000 | Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| GR Yaris | 1.6T (*Spot Order) | 1.214.400.000 | 1.264.300.000 | Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| Hiace | Commuter | 610.300.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
| Hiace | Premio | 718.800.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
| Hilux Single Cabin | S-Cab 2.4 DSL 4x4 | 439.800.000 | - | Acc: KP, KF, LP |
| Hilux Double Cabin | D-Cab 2.4 E 4x4 | 494.500.000 | - | RTS - Mud Tyre + 14.000.000 Acc: KP, KF, LP |
| D-Cab 2.4 G 4x4 | 522.300.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
| D-Cab 2.4 V 4x4 | - | 584.700.000 | Acc: KP, KF, LP | |
| Hilux Rangga | GASOLINE | |||
| Cab-Chassis PU 2.0 Std | 209.100.000 | - | DRY BOX REAR DOOR + 42.700.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP DRY BOX REAR & SIDE DOOR + 45.200.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP REFRIGERATED BOX + 131.000.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP BLIND VAN + 155.600.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
| Cab-Chassis MB 2.0 Std | 209.100.000 | - | AMBULANCE TRANSPORT + 253.900.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE BASIC + 244.700.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE ECONO + 220.700.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE JENAZAH + 180.900.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP | |
| Pick Up 2.0 Std 1 Way | 214.200.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
| Pick Up 2.0 Std 3 Way | 215.200.000 | - | MOKO + 89.900.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
| Pick Up 2.0 High | 238.300.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
| DIESEL | ||||
| Cab-Chassis PU 2.4 DSL Std | 265.200.000 | - | DRY BOX REAR DOOR + 42.700.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP DRY BOX REAR & SIDE DOOR + 45.200.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP REFRIGERATED BOX + 131.000.000 (TAM) Acc: KP, KF, LP BLIND VAN + 155.800.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
| Cab-Chassis MB 2.4 DSL Std | 265.200.000 | - | AMBULANCE TRANSPORT + 255.100.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE BASIC + 245.800.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE ECONO + 221.900.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP AMBULANCE JENAZAH + 182.100.000 (AKMA) Acc: KP, KF, LP | |
| Pick Up 2.4 DSL STD 1 Way | 270.100.000 | - | Acc: KP, KF, LP | |
| Pick Up 2.4 DSL STD 3 Way | 271.300.000 | - | MOKO + 90.400.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
| Cab-Chassis PU 2.4 DSL High | - | 321.400.000 | BLIND VAN + 156.000.000 (DSP) Acc: KP, KF, LP | |
| Cab-Chassis MB 2.4 DSL High | - | 321.400.000 | Acc: KP, KF, LP | |
| Pick Up 2.4 DSL High | 306.700.000 | 328.300.000 | Acc: KP, KF, LP | |
| Kijang Innova | DIESEL | |||
| 2.4 G | 443.600.000 | 465.400.000 | Low Package (HA) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| 2.4 G | 453.600.000 | 475.400.000 | Venturer Black Edition + 1.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| Kijang Innova Zenix | 2.0 G CVT | - | 465.200.000 | Cross Over Package (AC) Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
| 2.0 V CVT | - | 513.400.000 | Cross Over Package (AE) Premium Color + 3.200.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| 2.0 V CVT Non RSE | - | 501.000.000 | Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| Kijang Innova Zenix Hybrid | 2.0 G HV CVT | - | 504.500.000 | Cross Over Package (AC) Premium Color + 3.100.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
| 2.0 V HV CVT Modellista | - | 581.000.000 | Cross Over Package (AC) Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| 2.0 Q HV CVT Modellista | - | 661.700.000 | Cross Over Package (AC) Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| Land Cruiser | 300 VX-R 4X4 | - | 2.765.200.000 | Premium Color + 6.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| 300 GR-S 4X4 | - | 2.883.700.000 | Premium Color + 6.100.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
| Raize | 1.2 G (One Tone) | 260.900.000 | 275.400.000 | (*Spot Order Khusus Warna Yellow) Acc: KP, KF, LP |
| 1.0T G (One Tone) | 280.900.000 | 294.500.000 | (*Spot Order Khusus Warna Yellow) Acc: KP, KF, LP | |
| 1.0T GR-S (One Tone) | - | 309.400.000 | Two Tone Color + 2.700.000 (*Spot Order) Acc: KP, KF, LP | |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS (Two Tone) | - | 335.600.000 | Acc: KP, KF, LP | |
| Rush GR Sport | G 1.5 | 310.300.000 | 321.900.000 | Acc: KP, KF, PSP, LP |
| S 1.5 GR-S | 327.800.000 | 339.000.000 | Convenience Package (BD) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| S 1.5 GR-S | 328.300.000 | 339.500.000 | Adventure Package (AD) Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| Urban Cruiser | Without Charger | - | 780.600.000 | Two Tone Color + 4.200.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| Vellfire Hybrid | 2.5 VIP HV | - | 2.039.400.000 | Modellista Package (AA) Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| 2.5 VIP HV | - | 2.043.100.000 | Modellista Package (AB) + Premium Color Acc: KP, KF, V-Kool, LP | |
| Veloz | 1.5 HV | - | 315.000.000 | Prem Color + 1.500.000 Acc: KP, KF,LP |
| 1.5 Q HV | - | 340.000.000 | Prem Color + 1.500.000 Acc: KP, KF, LP | |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA | - | 365.000.000 | One Tone | Prem Color + 1.500.000 Acc: KP, KF, LP | |
| - | 367.500.000 | Two Tone | Prem Color + 1.500.000 Acc: KP, KF, LP | ||
| 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA | - | 400.000.000 | One Tone | Prem Color + 1.500.000 Acc: KP, KF, LP | |
| - | 402.500.000 | Two Tone | Prem Color + 1.500.000 Acc: KP, KF, LP | ||
| Vios | 1.5 HV (ONE TONE) | - | 480.000.000 | Cross Over Pack, Prem Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, PSP, LP |
| 1.5 HV (TWO TONE) | - | 484.000.000 | Cross Over Pack, Prem Color + 3.200.000 Acc: KP, KF, PSP, LP | |
| Voxy | 2.0 A/T | - | 665.300.000 | Premium Color + 3.000.000 Acc: KP, KF, V-Kool, LP |
| Yaris Cross | 1.5 S TSS | - | 442.600.000 | Sporty Package (AA) Acc: KP, KF, LP |
| 1.5 S TSS | - | 445.100.000 | Sporty Package (AC) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
| 1.5 S TSS GR | - | 449.600.000 | Low Package (EB) Acc: KP, KF, LP | |
| 1.5 S TSS GR | - | 452.700.000 | Low Package (ED) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | |
| Yaris Cross Hybrid | 1.5 G HV TSS (One Tone) | - | 418.500.000 | Low Package (EA) Acc: KP, KF, LP |
| - | 421.000.000 | Low Package (EC) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | ||
| 1.5 G HV TSS (Two Tone) | - | 422.500.000 | Low Package (EA) Acc: KP, KF, LP | |
| - | 423.500.000 | Low Package (EC) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | ||
| 1.5 S HV TSS (One Tone) | - | 473.300.000 | Low Package (EA) Acc: KP, KF, LP | |
| - | 475.800.000 | Low Package (EG) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | ||
| 1.5 S HV TSS (Two Tone) | - | 477.400.000 | Low Package (EE) Acc: KP, KF, LP | |
| - | 478.400.000 | Low Package (EC) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | ||
| 1.5 S HV TSS GR (One Tone) | - | 482.900.000 | Low Package (EB) Acc: KP, KF, LP | |
| - | 485.400.000 | Low Package (EH) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | ||
| 1.5 S HV TSS GR (Two Tone) | - | 487.000.000 | Low Package (EF) Acc: KP, KF, LP | |
| - | 488.000.000 | Low Package (ED) & Premium Color Acc: KP, KF, LP | ||
| Yaris GR Sport | S 1.5 GR-S 3 Airbags | - | 368.100.000 | Two Tone Color + 4.200.000 Acc: KP, KF, LP |
| S 1.5 GR-S 7 Airbags | - | 375.100.000 | Two Tone Color + 4.100.000 Acc: KP, KF, LP | |
Toyota Purwokerto | Dealer Toyota Nasmoco Purwokerto, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo dan Banjarnegara - Daftar harga di atas belum termasuk Promo Diskon Harga Dealer Toyota Nasmoco Purwokerto, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo dan Banjarnegara yang berlaku pada bulan ini.
Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan informasi mengenai Daftar Harga dan Promo Cicilan Kredit Toyota Bulan Maret 2026 | Dealer Toyota Nasmoco Purwokerto, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo dan Banjarnegara serta Promo menarik lainnya yang hanya berlaku di bulan ini. Segera hubungi Official Dealer Toyota Nasmoco sekarang juga
Official Dealer Toyota Nasmoco Purwokerto
Alamat dan Nomor Telepon Official Dealer Toyota Nasmoco Purwokerto
Jl. Gerilya Timur No.56 Purwokerto
Kab banyumas | Jawa Tengah | Indonesia
Telp: 0856 4777 3344
WA : 0856 4777 3344
officialdealertoyotanasmoco@gmail.com

